匠心品质,臻于至上!
我们推动创新,让世界变得更加健康、更加安全,并更具可持续性。我们重视自身在全球商业环境中发挥的作用和追求高标准企业公民的义务。
产品名称 | 规格 | 尺寸(单位:mm) | 对角线(单位:mm) |
---|---|---|---|
N型 210mm单晶硅片性能 | 210*210*Φ295 | 12英寸 | 295 |
面积(单位:mm²) | 厚度(单位:μm) | 材质 | 氧含量 |
---|---|---|---|
44092 | 90-160 | 单晶硅 | ≤10ppma |
碳含量 | 导电类型 | 功率 | 电阻 |
---|---|---|---|
≤1ppma | N型 | 10.8w | 0.3-2.1(N型) |
发电量 | 使用寿命 | 总发电量 | 用途 |
---|---|---|---|
25年 | 制造太阳能电池片 |
我们推动创新,让世界变得更加健康、更加安全,并更具可持续性。我们重视自身在全球商业环境中发挥的作用和追求高标准企业公民的义务。